Tel. +45 9732 4695
Auf der Merkliste
Hausnr. 3535 • Laust Digesvej 25, Haurvig
Besonders gepflegtes Ferienhaus mit Whirlpool und Sauna, 2008 renoviert. Das Ferienhaus liegt auf einem 1.500 qm grossen Naturgrundstück in ruhiger und kinderfreundlicher Umgebung, am Ende eines stillen Weges. Offene sowie überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln und Liegestühlen. Das Wohnzimmer ist mit der Küche kombiniert, mit neuen Möbeln möbliert und hat TV mit Satellitenanschluss, gratis Internetzugang, DVD, Stereoanlage und Kaminofen. Schicke und gut eingerichtete Küchenabteilung mit Geschirrspüler und Mikrowelle. Herrlich grosses Badezimmer mit Fussbodenheizung, Duschnische und Whirlpool für 2 Personen. Direkter Zugang zur Sauna. Es gibt 3 Schlafzimmer, von denen 2 mit je einem Doppelbett und eines mit einem Etagenbett eingerichtet sind. Überall im Hause Teppichboden, sowie helles Holz an Wänden und Decken. Das Ferienhaus hat auch eine Waschmaschine und für die Kinder gibt es Schaukel und Sandkasten.
> Lesen Sie mehr> Alle Ferienhäuser in Haurvig> Lesen Sie mehr über das Gebiet
> Alle Details
Allgemeines: Haustier im Ferienhaus NICHT erlaubt, Beheizung: Stromheizung, Gratis Internetzugang (WLAN) , Sauna, Whirlpool (2 Pers), Solarium, Waschmaschine
Schlafplätze: 3 Schlafzimmer im Haus: 2 Doppelbetten, 1 Etagenbett
Wohnzimmer: Fussbodenbelag: Teppich, TV mit Satellitenanlage (deutsche Programme), Kaminofen, Video, DVD-Player, Radio, CD-Player
Küche: Fussbodenbelag: Vinyl, Kühlschrank, Tiefkühltruhe (60 liter), Geschirrspülmaschine, Herdplatten, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher
Bad/Toilette: 1 Badezimmer , Fussbodenheizung
Aussen: Naturgrundstück, Offene Terrasse, Überdachte Terrasse, Grill, Liegestühle, Schaukel, Sandkasten
> Zeichenerklärung
Die gewünschten Wochen wählen
Ankunftsdatum 19-05-12 (KW 21) - FREI 26-05-12 (KW 22) - FREI 02-06-12 (KW 23) - FREI 09-06-12 (KW 24) - FREI 16-06-12 (KW 25) - FREI 23-06-12 (KW 26) - FREI 30-06-12 (KW 27) - FREI 07-07-12 (KW 28) - BELEGT 14-07-12 (KW 29) - BELEGT 21-07-12 (KW 30) - BELEGT 28-07-12 (KW 31) - BELEGT 04-08-12 (KW 32) - FREI 11-08-12 (KW 33) - FREI 18-08-12 (KW 34) - BELEGT 25-08-12 (KW 35) - BELEGT 01-09-12 (KW 36) - FREI 08-09-12 (KW 37) - FREI 15-09-12 (KW 38) - FREI 22-09-12 (KW 39) - FREI 29-09-12 (KW 40) - FREI 06-10-12 (KW 41) - FREI 13-10-12 (KW 42) - FREI 20-10-12 (KW 43) - FREI 27-10-12 (KW 44) - FREI 03-11-12 (KW 45) - FREI 10-11-12 (KW 46) - FREI 17-11-12 (KW 47) - FREI 24-11-12 (KW 48) - FREI 01-12-12 (KW 49) - FREI 08-12-12 (KW 50) - FREI 15-12-12 (KW 51) - FREI 22-12-12 (KW 52) - FREI 29-12-12 (KW 1) - FREI 05-01-13 (KW 2) - FREI 12-01-13 (KW 3) - FREI 19-01-13 (KW 4) - FREI 26-01-13 (KW 5) - FREI 02-02-13 (KW 6) - FREI 09-02-13 (KW 7) - FREI 16-02-13 (KW 8) - FREI 23-02-13 (KW 9) - FREI 02-03-13 (KW 10) - FREI 09-03-13 (KW 11) - FREI 16-03-13 (KW 12) - FREI 23-03-13 (KW 13) - FREI 30-03-13 (KW 14) - FREI 06-04-13 (KW 15) - FREI 13-04-13 (KW 16) - FREI 20-04-13 (KW 17) - FREI 27-04-13 (KW 18) - FREI 04-05-13 (KW 19) - FREI 11-05-13 (KW 20) - FREI 18-05-13 (KW 21) - FREI 25-05-13 (KW 22) - FREI 01-06-13 (KW 23) - FREI 08-06-13 (KW 24) - FREI 15-06-13 (KW 25) - FREI 22-06-13 (KW 26) - FREI 29-06-13 (KW 27) - FREI 06-07-13 (KW 28) - FREI 13-07-13 (KW 29) - FREI 20-07-13 (KW 30) - FREI 27-07-13 (KW 31) - FREI 03-08-13 (KW 32) - FREI 10-08-13 (KW 33) - FREI 17-08-13 (KW 34) - FREI 24-08-13 (KW 35) - FREI 31-08-13 (KW 36) - FREI 07-09-13 (KW 37) - FREI 14-09-13 (KW 38) - FREI 21-09-13 (KW 39) - FREI 28-09-13 (KW 40) - FREI 05-10-13 (KW 41) - FREI 12-10-13 (KW 42) - FREI 19-10-13 (KW 43) - FREI 26-10-13 (KW 44) - FREI 02-11-13 (KW 45) - FREI 09-11-13 (KW 46) - FREI 16-11-13 (KW 47) - FREI 23-11-13 (KW 48) - FREI 30-11-13 (KW 49) - FREI 07-12-13 (KW 50) - FREI 14-12-13 (KW 51) - FREI 21-12-13 (KW 52) - FREI 28-12-13 (KW 1) - FREI 04-01-14 (KW 2) - FREI 11-01-14 (KW 3) - BELEGT
Anzahl Wochen 1 2 3 4 5 6
KW 21 (19-05-12 - 26-05-12) Preis: EUR 314,-
KW 22 (26-05-12 - 02-06-12) Preis: EUR 314,-
KW 23 (02-06-12 - 09-06-12) Preis: EUR 314,-
KW 24 (09-06-12 - 16-06-12) Preis: EUR 314,-
KW 25 (16-06-12 - 23-06-12) Preis: EUR 314,-
KW 26 (23-06-12 - 30-06-12) Preis: EUR 429,-
KW 27 (30-06-12 - 07-07-12) Preis: EUR 634,-
KW 28 (07-07-12 - 14-07-12)BELEGT
KW 29 (14-07-12 - 21-07-12)BELEGT
KW 30 (21-07-12 - 28-07-12)BELEGT
KW 31 (28-07-12 - 04-08-12)BELEGT
KW 32 (04-08-12 - 11-08-12) Preis: EUR 734,-
KW 33 (11-08-12 - 18-08-12) Preis: EUR 634,-
KW 34 (18-08-12 - 25-08-12)BELEGT
KW 35 (25-08-12 - 01-09-12)BELEGT
KW 36 (01-09-12 - 08-09-12) Preis: EUR 314,-
KW 37 (08-09-12 - 15-09-12) Preis: EUR 314,-
KW 38 (15-09-12 - 22-09-12) Preis: EUR 314,-
KW 39 (22-09-12 - 29-09-12) Preis: EUR 314,-
KW 40 (29-09-12 - 06-10-12) Preis: EUR 314,-
KW 41 (06-10-12 - 13-10-12) Preis: EUR 429,-
KW 42 (13-10-12 - 20-10-12) Preis: EUR 429,-
KW 43 (20-10-12 - 27-10-12) Preis: EUR 314,-
KW 44 (27-10-12 - 03-11-12) Preis: EUR 244,-
KW 45 (03-11-12 - 10-11-12) Preis: EUR 244,-
KW 46 (10-11-12 - 17-11-12) Preis: EUR 244,-
KW 47 (17-11-12 - 24-11-12) Preis: EUR 244,-
KW 48 (24-11-12 - 01-12-12) Preis: EUR 244,-
KW 49 (01-12-12 - 08-12-12) Preis: EUR 244,-
KW 50 (08-12-12 - 15-12-12) Preis: EUR 244,-
KW 51 (15-12-12 - 22-12-12) Preis: EUR 244,-
KW 52 (22-12-12 - 29-12-12) Preis: EUR 429,-
KW 1 (29-12-12 - 05-01-13) Preis: EUR 634,-
KW 2 (05-01-13 - 12-01-13) Preis: EUR 244,-
KW 3 (12-01-13 - 19-01-13) Preis: EUR 244,-
KW 4 (19-01-13 - 26-01-13) Preis: EUR 244,-
KW 5 (26-01-13 - 02-02-13) Preis: EUR 244,-
KW 6 (02-02-13 - 09-02-13) Preis: EUR 244,-
KW 7 (09-02-13 - 16-02-13) Preis: EUR 244,-
KW 8 (16-02-13 - 23-02-13) Preis: EUR 244,-
KW 9 (23-02-13 - 02-03-13) Preis: EUR 244,-
KW 10 (02-03-13 - 09-03-13) Preis: EUR 244,-
KW 11 (09-03-13 - 16-03-13) Preis: EUR 244,-
KW 12 (16-03-13 - 23-03-13) Preis: EUR 244,-
KW 13 (23-03-13 - 30-03-13) Preis: EUR 429,-
KW 14 (30-03-13 - 06-04-13) Preis: EUR 429,-
KW 15 (06-04-13 - 13-04-13) Preis: EUR 244,-
KW 16 (13-04-13 - 20-04-13) Preis: EUR 244,-
KW 17 (20-04-13 - 27-04-13) Preis: EUR 244,-
KW 18 (27-04-13 - 04-05-13) Preis: EUR 244,-
KW 19 (04-05-13 - 11-05-13) Preis: EUR 244,-
KW 20 (11-05-13 - 18-05-13) Preis: EUR 314,-
KW 21 (18-05-13 - 25-05-13) Preis: EUR 314,-
KW 22 (25-05-13 - 01-06-13) Preis: EUR 314,-
KW 23 (01-06-13 - 08-06-13) Preis: EUR 314,-
KW 24 (08-06-13 - 15-06-13) Preis: EUR 314,-
KW 25 (15-06-13 - 22-06-13) Preis: EUR 314,-
KW 26 (22-06-13 - 29-06-13) Preis: EUR 429,-
KW 27 (29-06-13 - 06-07-13) Preis: EUR 634,-
KW 28 (06-07-13 - 13-07-13) Preis: EUR 734,-
KW 29 (13-07-13 - 20-07-13) Preis: EUR 770,-
KW 30 (20-07-13 - 27-07-13) Preis: EUR 770,-
KW 31 (27-07-13 - 03-08-13) Preis: EUR 770,-
KW 32 (03-08-13 - 10-08-13) Preis: EUR 734,-
KW 33 (10-08-13 - 17-08-13) Preis: EUR 634,-
KW 34 (17-08-13 - 24-08-13) Preis: EUR 429,-
KW 35 (24-08-13 - 31-08-13) Preis: EUR 344,-
KW 36 (31-08-13 - 07-09-13) Preis: EUR 314,-
KW 37 (07-09-13 - 14-09-13) Preis: EUR 314,-
KW 38 (14-09-13 - 21-09-13) Preis: EUR 314,-
KW 39 (21-09-13 - 28-09-13) Preis: EUR 314,-
KW 40 (28-09-13 - 05-10-13) Preis: EUR 314,-
KW 41 (05-10-13 - 12-10-13) Preis: EUR 429,-
KW 42 (12-10-13 - 19-10-13) Preis: EUR 429,-
KW 43 (19-10-13 - 26-10-13) Preis: EUR 314,-
KW 44 (26-10-13 - 02-11-13) Preis: EUR 314,-
KW 45 (02-11-13 - 09-11-13) Preis: EUR 244,-
KW 46 (09-11-13 - 16-11-13) Preis: EUR 244,-
KW 47 (16-11-13 - 23-11-13) Preis: EUR 244,-
KW 48 (23-11-13 - 30-11-13) Preis: EUR 244,-
KW 49 (30-11-13 - 07-12-13) Preis: EUR 244,-
KW 50 (07-12-13 - 14-12-13) Preis: EUR 244,-
KW 51 (14-12-13 - 21-12-13) Preis: EUR 244,-
KW 52 (21-12-13 - 28-12-13) Preis: EUR 429,-
KW 1 (28-12-13 - 04-01-14) Preis: EUR 634,-
KW 2 (04-01-14 - 11-01-14) Preis: EUR 244,-
KW 3 (11-01-14 - 18-01-14)BELEGT
Periode: til Gesamtpreis: EUR ,-
Bestellen